Home / Indirizzi e corsi / Istituto Tecnico Biotecnologie sanitarie /Piano orario
Piano orario
| MATERIE DI STUDIO | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Lingua e Letteratura Italiana | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Storia | 89 | 89 | 60 | 60 | 60 |
| Lingua Tedesca | 60 | 60 | |||
| Lingua Inglese | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Matematica e Complementi di Matematica | 119 | 119 | 119 | 119 | 89 |
| Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 60 | 60 | |||
| Scienze Motorie e Sportive | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Religione Cattolica/Attività Alternative | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Diritto ed Economia | 60 | 60 | |||
| Scienze Integrate (Fisica) | 89 | 89 | |||
| Scienze Integrate (Chimica) | 89 | 89 | |||
| Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 89 | 89 | |||
| Tecnologie Informatiche | 89 | ||||
| Scienze e Tecnologie Applicate | 89 | ||||
| Chimica analitica e strumentale ** | 89 | 89 | |||
| Chimica organica e biochimica | 89 | 89 | 119 | ||
| Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario | 119 | 119 | 119 | ||
| Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia | 179 | 179 | 179 | ||
| Legislazione sanitaria | 89 | ||||
| Potenziamento curriculare | 89 | 89 | 89 | ||
| Totale annuale su 34 settimane | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 |


ISTITUTO PARITARIO IVO DE CARNERI | Tel. 0461 857003 | Fax. 0461 857284 | E-mail: info@istitutodecarneri.it | P.IVA / C.F. 01572180220